Zum Inhalt springen

Warenkorb

Dein Warenkorb ist leer

Größentabelle für Herren-Turnschuhe

Alle Turnschuhe werden in EU-Größen hergestellt, die Umrechnung in US- und UK-Größen finden Sie jedoch weiter unten.

EU Vereinigtes Königreich UNS
39 6 7
40 6.5 7.5
41 7 8
42 8 9
43 9 10
44 9,5 10.5
45 10 11
46 11 12
47 12 13

Sie können Ihre halbe Größe nicht finden?
Wählen Sie für die perfekte Passform die nächstgrößere Größe.

Messungen CLASSIC, BALANCE, ORIGIN, HERO, LEGEND & APEX

EU Größe Länge Breite
39 25,3 cm 84 mm
40 25,9 cm 85,5 mm
41 26,6 cm 87 mm
42 27,3 cm 88,5 mm
43 27,9 cm 90 mm
44 28,6 cm 91,5 mm
45 29,3 cm 93 mm
46 29,9 cm 94,5 mm
47 30,5 cm 96 mm

Messungen NEO

EU Größe Länge Breite
39 25,7 cm 86 mm
40 26,4 cm 88 mm
41 27,1 cm 89 mm
42 27,7 cm 91 mm
43 28,4 cm 92 mm
44 29,1 cm 94 mm
45 29,7 cm 95 mm
46 30,4 cm 97 mm
47 31 cm 98 mm


Messungen ATOM & ATOM HI

EU Größe Länge Breite
39 25,8 cm 87 mm
40 26,5 cm 89 mm
41 27,1 cm 90 mm
42 27,8 cm 92 mm
43 28,5 cm 93 mm
44 29,1 cm 95 mm
45 29,8 cm 96 mm
46 30,5 cm 98 mm
47 30,9 cm 99 mm

Messungen FUSION

EU Größe Länge Breite
39 25,9 cm 87 mm
40 26,6 cm 88,5 mm
41 27,2 cm 90 mm
42 27,9 cm 91,5 mm
43 28,6 cm 93 mm
44 29,3 cm 94,5 mm
45 29,9 cm 96 mm
46 30,6 cm 97,5 mm
47 31,3 cm 99 mm

Messungen ECHO

EU Größe Länge Breite
39 25,9 cm 84 mm
40 26,6 cm 85,5 mm
41 27,2 cm 87 mm
42 27,9 cm 88,5 mm
43 28,6 cm 90 mm
44 29,3 cm 91,5 mm
45 29,9 cm 93 mm
46 30,6 cm 94,5 mm
47 31,3 cm 96 mm

Bitte überprüfen Sie die oben angegebenen Maße. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenserviceteam unter support@lociwear.com .